3日武漢市場(chǎng)Ф48*4mm 無(wú)縫管市場(chǎng)行情-湖北武漢無(wú)縫鋼管行情
3日武漢市場(chǎng)Ф48*4mm 無(wú)縫管市場(chǎng)行情
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無(wú)縫管 Ф25*2.5mm 20# 無(wú)錫 6300 - 貨少
無(wú)縫管 Ф48*4mm 20# 山東 5500 - -
無(wú)縫管 Ф60*4mm 20# 山東 5500 - -
無(wú)縫管 Ф108*4.5mm 20# 洪都/山東 5200 - -
無(wú)縫管 Ф159*6mm 20# 洪都/山東 5150 - -
無(wú)縫管 Ф219*6mm 20# 新冶特/瑞華 5250 - -
無(wú)縫管 Ф273*7mm 20# 新冶特/瑞華 5350 - -
無(wú)縫管 Ф325*8mm 20# 新冶特/瑞華 5450 - -
無(wú)縫管 Ф377*9mm 20# 新冶特 5550 - 市場(chǎng)熱擴(kuò)管為主,貨少
無(wú)縫管 Ф426*11mm 20# 新冶特 5550 - 市場(chǎng)熱擴(kuò)管為主,貨少
友情鏈接:
空心方鋼理論重量表|方鋼理論重量表