8月10日江蘇南京201不銹鋼管10*1價錢-江蘇南京不銹鋼管價格
8月10日江蘇南京201不銹鋼管10*1價錢
1 不銹鋼無縫管 201H 10-22*1-3 上海 33.50
3 不銹鋼無縫管 201H Φ25-27*2 上海 33.20
4 不銹鋼無縫管 201H Φ27*2.5-3 上海 32.60
5 不銹鋼無縫管 201H Φ27*2.5-4 上海 32.00
6 不銹鋼無縫管 201H Φ30*1.5 上海 36.00
7 不銹鋼無縫管 201H Φ30*2 上海 32.90
8 不銹鋼無縫管 201H Φ30*2.5-4 上海 32.30
9 不銹鋼無縫管 201H Φ32-38*1.5 上海 35.20
10 不銹鋼無縫管 201H Φ32-38*2 上海 32.40
11 不銹鋼無縫管 201H Φ32-34*2.5-4 上海 31.50
12 不銹鋼無縫管 201H Φ38*2.5-4 上海 31.10
13 不銹鋼無縫管 201H Φ40-48*1.5 上海 35.00
14 不銹鋼無縫管 201H Φ40-48*2 上海 31.70
15 不銹鋼無縫管 201H Φ40-48*2.5-3.5 上海 30.60
16 不銹鋼無縫管 201H Φ42-48*4-6 上海 30.20
17 不銹鋼無縫管 201H Φ51-57*1.5 上海 34.70
18 不銹鋼無縫管 201H Φ51-57*2 上海 31.50
19 不銹鋼無縫管 201H Φ51-57*2.5 上海 31.10
20 不銹鋼無縫管 201H Φ51-57*3-6 上海 30.10
20 不銹鋼無縫管 201H Φ60-63*2 上海 31.80
網(wǎng)站關鍵詞:鋼管網(wǎng)|無縫鋼管|合金鋼管|鋼管廠|鋼管公司|鋼管在線