深圳不銹鋼廠304鋼管每噸價(jià)格-廣東深圳不銹鋼無(wú)縫管價(jià)格
深圳不銹鋼廠304鋼管每噸價(jià)格
不銹鋼無(wú)縫管 304 GB/T14976-2002 38mm 4mm mm 5噸 18800元/噸 國(guó)產(chǎn) 2010-05-05
不銹鋼無(wú)縫管 304 GB/T14976-2002 51mm 3mm mm 5噸 18300元/噸 國(guó)產(chǎn) 2010-05-05
不銹鋼無(wú)縫管 304 GB/T14976-2002 51mm 4mm mm 5噸 18300元/噸 國(guó)產(chǎn) 2010-05-05
不銹鋼無(wú)縫管 304 GB/T14976-2002 89mm 4mm mm 3噸 18300元/噸 國(guó)產(chǎn) 2010-05-05
不銹鋼無(wú)縫管 304 GB/T14976-2002 89mm 5mm mm 5噸 18300元/噸 國(guó)產(chǎn) 2010-05-05
不銹鋼無(wú)縫管 304 GB/T14976-2002 108mm 3mm mm 8噸 18400元/噸 國(guó)產(chǎn) 2010-05-05
不銹鋼無(wú)縫管 304 GB/T14976-2002 133mm 5mm mm 8噸 18500元/噸 國(guó)產(chǎn) 2010-05-05
日標(biāo)鋼管標(biāo)準(zhǔn)|日標(biāo)鋼管的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB17395-1988無(wú)縫鋼管允許偏差