成都鍋爐用鋼外徑457系列價格-四川成都鍋爐管價格
成都鍋爐用鋼外徑457系列價格
規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量 (t) 產(chǎn)地
219*24 83 成都 298.5*36 14 進口 377*12 9 成都 426*20 27 成都
219*25 42 成都 325*8 13 成都 377*14 33 成都 426*22 63 成都
219*26 36 成天 325*9 16 成都 377*15 21 成都 426*30 34 成都
219*28 27 成都 325*10 41 成都 377*16 75 成都 426*36 54 成都
219*30 78 成都 325*11 34 成都 377*18 13 成都 426*40 12 進口
219*32 34 成都 325*12 20 成都 377*20 64 成都 426*50 20 進口
219*35 45 成都 325*13 65 成都 377*22 53 成都 457*9.5 28 成都
鍍鋅鋼管常用規(guī)格表
石油套管用途 鍍鋅鋼管重量表