3日北京市場(chǎng)159*6無(wú)縫管市場(chǎng)信息-北京北京無(wú)縫鋼管行情
3日北京市場(chǎng)159*6無(wú)縫管市場(chǎng)信息
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無(wú)縫管 57*3.5 20# 天津/山東 5350 -150 -
無(wú)縫管 89*4.5 20# 天津/山東 5150 -250 -
無(wú)縫管 108*4.5 20# 鞍鋼 5400 -150 山東5350
無(wú)縫管 133*4.5 20# 鞍鋼 5400 -150 貨少
無(wú)縫管 159*6 20# 鞍鋼 5400 -150 貨少
無(wú)縫管 219*6 20# 鞍鋼 5550 -150 貨少
無(wú)縫管 273*8 20# 包鋼 5500 -150 -
無(wú)縫管 325*9 20# 包鋼 5650 -200 -
無(wú)縫管 377*10 20# 包鋼 5850 -150 -
無(wú)縫管 426*11 20# 包鋼 5950 -100 -
友情鏈接:
高壓鍋爐用無(wú)縫管采用鋼號(hào)