10月份日石家莊市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格-河北石家莊其它鋼管價(jià)格
普線(xiàn) Q235 Φ6.5mm 3800元/噸,較昨日持平
高線(xiàn) Q235 Φ6.5mm 3850元/噸,較昨日持平
螺紋鋼 HRB335 Φ12mm 4030元/噸,較昨日持平
螺紋鋼 HRB335 Φ16-25mm 3780元/噸,較昨日持平
螺紋鋼 HRB335 Φ28-32mm 3830元/噸,較昨日持平
螺紋鋼 HRB400 Φ12mm 4150元/噸,較昨日持平
螺紋鋼 HRB400 Φ16-25mm 3930元/噸,較昨日持平
品名 材質(zhì) 規(guī)格 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 今日價(jià)格 漲跌 備注
普線(xiàn) Q235 Φ6.5mm 邯鋼 3800 -- 缺貨
高線(xiàn) Q235 Φ6.5mm 邯鋼 3850 --
高線(xiàn) Q235 Φ6.5-8mm 宣鋼 3850 --
高線(xiàn) Q235 Φ6.5mm 唐鋼 3850 --
高線(xiàn) Q235 Φ6.5mm 邢鋼 3930 --
高線(xiàn) Q235 Φ8-10mm 首鋼/承鋼 3850 --
高線(xiàn) Q235 Φ6.5mm 明順/普陽(yáng) 3800 --
高線(xiàn) Q235 Φ6.5mm 龍海/九江 3800 --
高線(xiàn) Q235 Φ6.5mm 新金 3800 -- 貨少
螺紋鋼 HRB335 Φ12mm 邯鋼 4030 -- 過(guò)磅
螺紋鋼 HRB335 Φ12mm 2672廠(chǎng) 4030 -- 過(guò)磅
螺紋鋼 HRB335 Φ14mm 邯鋼 3980 -- 過(guò)磅
螺紋鋼 HRB335 Φ16-25mm 邯鋼 3780 -- 過(guò)磅
螺紋鋼 HRB335 Φ16-25mm 承鋼 3780 -- 過(guò)磅
螺紋鋼 HRB335 Φ16-25mm 2672廠(chǎng) 3830 -- 過(guò)磅
螺紋鋼 HRB335 Φ16-25mm 宣鋼 3780 -- 貨少
螺紋鋼 HRB335 Φ28-32mm 邯鋼 3830 -- 過(guò)磅
螺紋鋼 HRB400 Φ12mm 承鋼 4150 -- 貨少
螺紋鋼 HRB400 Φ14mm 承鋼 4100 -- 貨少
螺紋鋼 HRB400 Φ16mm 敬業(yè) 3850 --
螺紋鋼 HRB400 Φ16-25mm 2672廠(chǎng) 3980 --
螺紋鋼 HRB400 Φ16-25mm 承鋼 3930 -- 貨少
螺紋鋼 HRB400 Φ16-25mm 宣鋼 3930 --
螺紋鋼 HRB400 Φ18-25mm 敬業(yè) 3820 -- 貨少
螺紋鋼 HRB400 Φ28-32mm 承鋼 3980 --
盤(pán)螺 HRB400 Φ8mm 承鋼 4080 --
盤(pán)螺 HRB400 Φ10mm 承鋼 4080 --
2010年10月份20#無(wú)縫管價(jià)格表
焊管理論重量表
北京無(wú)縫鋼管
北京鋼管