江蘇q345b直縫焊管 江蘇201不銹鋼焊管 江蘇螺旋鋼管批發(fā) -其它鋼廠
江蘇化肥專用管(GB6479-2000)
材質: 20G、16Mn、Q345
執(zhí)行標準:GB6479-2000
規(guī)格范圍:Ф25-426×6-40
用途:適用于工作溫度為-40-400℃、工作壓力為10-30Ma的化工設備和管道的優(yōu)質碳素結構鋼和合金鋼無縫鋼管。
化肥設備用高壓無縫管規(guī)格表
化肥設備用無縫管 |
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
25×6 | 83×10-12-14-16-18-20 | 203×32-36-40 |
28×6 | 89×8-10-12-14-16-18-20 | 219×6-8-12-16-18-20-25 |
32×6-8 | 95×6-8-10-12-14-16-20 | 219×30-40 |
34×6-8 | 102×6-7-8-10-12-14-16-20 | 245×8-10-14-17-20-22 |
36×6-8 | 108×6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 245×25-28-30-34-40 |
38×6-7-8-9-10 | 114×6-7-8-10-12-14-18-20 | 273×7-9-12-15-18-20-25 |
39×8-10 | 121×6-7-8-10-12-14-16-20 | 273×30-35-38-40 |
42×6-7-8-9-10 | 127×-6-7-8-10-12-14-16-20 | 299×8-12-16-20-24-28 |
45×6-7-8-9 | 133×6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 299×30-32-36-38-40 |
48×6-7-8-9-10 | 140×6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 325×8-12-14-18-38 |
51×6-7-8-9-10 | 146×6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 325×28-32-34-38 |
56×6-7-8-9-10 | 152×6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 351×10-16-20-25-40 |
57×6-7-8-9-10-12 | 159×6-10-12-14 | 355×6-18-20-25-30-40 |
60×6-7-8-9-12-14 | 159×16-18-20-22-25-30 | 377×8-12-15-20-24-28 |
63×6-7-8-9-10-12-14 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 377×30-37-40 |
68×6-7-8-9-10-12-14-16 | 180×8-12-16-25-30 | 402×10-15-20-25-30-35 |
70×6-7-8-9-10-12-15-16 | 180×32-34-38-40 | 406×10-20-25-28-35-40 |
73×6-7-8-9-10-12-15 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 |
76×6-7-8-9-10-12-14 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | |
該公司主要提供江蘇15CrMo合金管,12Cr1MoV合金管,江蘇15CrMoG高壓合金管,江蘇12Cr1MoVG合金管等產品。本站有大量關于15CrMo合金管,12Cr1MoV合金管,等關于合金管的價格、新聞 、現(xiàn)貨信息等.
主營合金管材質:10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Cr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等
我公司專業(yè)銷售合金管,合金鋼管,高壓合金管,12Cr1MoV合金管,15CrMo合金管,10CrMo910合金管,p11合金管,p12合金管,p22合金管,t91合金管,p91合金管,42crmo合金管,35crmo合金管,WB36合金管提供最新的合金管價格,合金鋼管價格,高壓合金管價格行情,請來電咨詢。
20MnG、25MnG、16Mn-45Mn、27SiMn、15CrMo、15CrMoG、35crmo、42crmo,12Cr2MoG、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、10Cr9Mo1VNb、10crmoal、9cr5mo、9cr18mo,SA210A1、SA210C、SA213 T11、SA213 T12、SA213 T22、SA213 T23、SA213 T91、SA213 T92、ST45.8/Ⅲ、15Mo3、13CrMo44、10CrMo910、WB36、Cr5Mo、12Cr2MoWVTiB0、p11、p12、p22、t91、p91,等.
12Cr1MoVG, 15CrMoG,p11,p12,p22,t91,p91,42crmo,35crmo合金管
304/2B、316L/2B不銹鋼焊管規(guī)格表
304/2B不銹鋼焊管江蘇規(guī)格表(NO.1、2B、BA是表面處理狀態(tài))
外徑/mm | 壁厚/mm |
1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
¢19 | o | o | o | o | | |
¢21.3 | o | o | o | o | | |
¢25.4 | o | o | o | o | o | |
¢26.7 | o | o | o | o | o | |
¢31.8 | o | o | o | o | o | |
¢33.4 | o | o | o | o | o | |
¢38.1 | o | o | o | o | o | o |
¢42.2 | o | o | o | o | o | o |
¢48.3 | o | o | o | o | o | o |
¢50.8 | o | o | o | o | o | o |
¢57 | o | o | o | o | o | o |
¢60.3 | o | o | o | o | o | o |
¢63.5 | o | o | o | o | o | o |
¢73 | o | o | o | o | o | o |
¢76.2 | o | o | o | o | o | o |
¢88.9 | | | o | o | o | o |
¢101.6 | | | o | o | o | o |
¢108 | | | o | o | o | o |
¢114.3 | | | | o | o | o |
¢133 | | | | o | o | o |
¢141.3 | | | | o | o | o |
¢159 | | | | o | o | o |
¢168.3 | | | | | | |
¢219.1 | | | | | | |
江蘇高壓合金無縫鋼管
執(zhí)行標準
GB5310 —— 高壓鍋爐用無縫鋼管
GB6479——化肥設備用高壓無縫鋼管
GB9948——石油裂化用無縫鋼管
ASTM A213 ——Seamless Ferritic and Austenitic Alloy-Steel Boiler, Superheater, and Heat-Exchanger Tubes
ASTM A335 ——Seamless Ferritic Alloy-Steel Pipe for High-Temperature Service
JIS G3458 ——Alloy Steel Pipes (STPA 12/ 20/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26)
JIS G3462 ——Alloy Steel for Boiler and Heat Exchanger Tubes (STBA12/ 13/ 20/ 22)
JIS G3467 ——Steel Tubes for Fired Heater (STF 410/STFA 12/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26)
DIN17175-79Ⅲ——Electrical Resistance Or Induction Welded Steel Tubes for Elevated Temperature
主要生產無縫鋼管牌號
Cr5Mo (STFA25 STPA25 STBA25 T5 P5)
15CrMo (STFA22 STPA22 STBA22 T12 P12)
1.25Cr0.5Mo (STFA23 STPA23 STBA23 T11 P11)
Cr9Mo (STFA26 STPA26 STBA26 T9 P9)
12Cr1MoV
12Cr2Mo (10CrMo910 T22 P22)
10Cr9Mo1VNb T91 (P91)
12Cr2MoWVTiB (R102)