無(wú)錫鋼材市場(chǎng)外徑610鍋爐用鋼價(jià)格-江蘇無(wú)錫鍋爐管價(jià)格
無(wú)錫鋼材市場(chǎng)外徑610鍋爐用鋼價(jià)格
219*38 14 無(wú)錫 325*14 17 無(wú)錫 377*25 14 無(wú)錫 457*14 20 無(wú)錫
273*7 23 無(wú)錫 325*15 12 無(wú)錫 377*32 50 無(wú)錫 457*16 30 無(wú)錫
273*8 16 無(wú)錫 325*16 30 無(wú)錫 377*36 29 無(wú)錫 457*19 29 無(wú)錫
273*9 8 無(wú)錫 325*17 45 無(wú)錫 377*40 41 無(wú)錫 457*24 15 無(wú)錫
273*9.5 19 無(wú)錫 325*18 39 無(wú)錫 377*45 16 無(wú)錫 457*65 26 進(jìn)口
273*18 15 天津 325*32 14 無(wú)錫 406*32 46 無(wú)錫 530*20 5 無(wú)錫
273*20 66 天津 325*36 34 無(wú)錫 406*36 57 無(wú)錫 570*12.5 7 無(wú)錫
273*22 40 天津 325*40 49 無(wú)錫 406*40 54 無(wú)錫 610*13 35 無(wú)錫
273*25 37 天津 325*45 10 無(wú)錫 406*55 54 無(wú)錫 610*18 44 無(wú)錫
12Cr1MoV合金管化學(xué)成分
25Mn、30Mn無(wú)縫管各國(guó)牌號(hào)對(duì)照表
焊管理論重量表|焊接鋼管理論重量表|焊管理論重量